
近来体育圈将目光聚焦在“英超2025年度积分榜:阿森纳83分第一,曼城少赛2场80分排第二”上,许多新动态也随之曝光。我们将主要信息整理如下:
体育资讯12月31日讯 2025年英超联赛已经落下帷幕,以下是2025年全年度的英超积分排行榜以及净胜球情况。
1.阿森纳 39场 +41球 83分
2.曼城 37场 +48球 80分
3.阿斯顿维拉 38场 +17球 76分
4.利物浦 38场 +21球 71分
5.切尔西 38场 +17球 64分
6.纽卡斯尔联 38场 +12球 60分
7.水晶宫 37场 +8球 59分
8.布莱顿 38场 +7球 59分
9.埃弗顿 39场 +7球 59分
10.布伦特福德 38场 +11球 58分
11.富勒姆 37场 -4球 51分
12.曼联 38场 -1球 50分
13.伯恩茅斯 38场 0球 49分
14.诺丁汉森林 38场 -7球 46分
15.热刺 37场 -10球 39分
16.西汉姆联 38场 -21球 34分
17.狼队 38场 -33球 29分
18.桑德兰 18场 +2球 28分
19.利兹联 18场 -7球 20分
20.伯恩利 19场 -17球 12分
21.莱斯特城 19场 -27球 11分
22.伊普斯维奇 19场 -31球 7分
23.南安普顿 19场 -33球 6分
以上内容便是关于《英超2025年度积分榜:阿森纳83分第一,曼城少赛2场80分排第二》的完整梳理,希望为您提供清晰、实用的参考,更多详情欢迎持续关注本站。
如你正在寻找更高清、稳定的体育直播方式,建议收藏本页面,系统会自动实时更新最新赛事直播与相关新闻.